2
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Оборудование |
|
---|---|
Стандарты | IEEE 802.3 10Base-T |
|
IEEE 802.3u 100Base-TX |
|
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) |
Порты | 4 x 1000 Мб Auto-MDIX PoE + 1 x 1000 Мб Auto-MDIX порт |
Скорость передачи данных | Ethernet: 10/100/1000 Мб/с (Полудуплекс / Полный дуплекс) |
Скорость пересылки | 1000 Мб/с / 148800 пакетов/с, 100 Мб/с / 148800 пакетов/с, 10 Мб/с / 14880 пакетов /с |
Пропускная способность | 1 Гб/с коммутационная матрицы |
Питание | Вход: 100-240 В, 50/60 Гц |
Индикаторы | Питание, PoE, Link / Activity (подключение/активность) |
Таблица адресов | 2000 MAC адресов |
Потребление | Режим ожидания: не более 8 Вт |
|
Максимально: 72 Вт |
Бюджет PoE | Максимально: 60 Вт |
Температура | Рабочая: 0° ~ 45°C |
|
Хранения: -20° ~ 90°C |
Влажность | Не более 90% (без конденсации) |
Размеры | 140 x 91 x 28 мм |
Вес | 0,9 кг |
Сертификаты | CE, FCC ROHS |
POE | Не более 15,4 Вт для каждого порта PoE |
|
PoE: контакты 3,6 для «–« питания и контакты 1,2 для «+» питания |