0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
| Макс. ширина проезда (м) | 3.75 |
| Время открывания на 90° (с) | 2 - 6 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 15 |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Крутящий момент (Нм) | 200 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Единица измерения | компл |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 0 |
| Ширина упаковки (мм) | 0 |
| Высота упаковки (мм) | 0 |
| Глубина упаковки (мм) | 0 |
| Макс. ширина проезда (м) | 3,75 |
| Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. | |