0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
| Макс. ширина проезда (м) | 4 |
| Время открывания на 90° (с) | 2 ÷ 6 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В) | ~230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | =24 |
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 1.1 |
| Мощность (Вт) | 240 |
| Крутящий момент (Нм) | 300 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 7 |
| Циклов/час | 350 |
| Циклов/день | 5400 |
| Единица измерения | набор |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 0 |
| Ширина упаковки (мм) | 0 |
| Высота упаковки (мм) | 0 |
| Глубина упаковки (мм) | 0 |
| Макс. ширина проезда (м). | 3,8 |
| Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. | |