0
Регистрационный номер в реестре членов СРО 210218/000 от 21.02.2018 / Система менеджмента качества ISO 900-2015 рег. № FORTIS.RU.0001.F0015373-1,2
Матрица | 1/2.7'' Progressive scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от -90 до +90°, вращение: от 0 до 90° |
WDR | DWDR |
Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
Сетевое хранение | Поддержка micro SD/SDHC/SDXC-карты (256 ГБ), локального хранения, NAS (NFS), SMB/CIFS, ANR |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, несанкционированный вход |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
API | ISAPI |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 |
Веб-интерфейс |
Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8, IE9, IE10, IE11 Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail |
Версия прошивки | V5.5.101 |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя |
Апертура | F2.0 |
Фокусировка | Фиксированная |
Угол обзора |
2.8 мм, по горизонтали: 114.5°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135.5° 4 мм, по горизонтали: 86°, по вертикали: 46.5°, по диагонали: 102.5° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние | 2.8/4 мм |
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации | 8/16 кГц |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Аудио | 1 встроенный микрофон, моно |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток |
50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток |
50 Гц: 25 к/с (640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 360) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания 5.5 мм |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт |
Материал | Передняя часть: металл, задняя часть: пластик |
Размеры |
Камера: 177.6 × 68 × 66 мм (7 × 2.7 × 2.6″) С упаковкой: 264 × 129 × 120 мм (10.4 × 5.1 × 4.7″) |
Масса |
Камера: приблиз. 270 г С упаковкой: приблиз. 470 г |
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013) |
Видеосжатие |
Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/ H.264 |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile |
Профиль H.265 | Baseline Profile |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) |
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Диапазон частот | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с; 11g: 54 Мбит/с; 11n: 150 Мбит/с |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Дальность передачи | До 80 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Протоколы |
802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |